[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Koenig (Diskussion | Beiträge) |
(LOOP2 Upgrade) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | Wir möchten Sie über die Aktivitäten des letzten Semesters informieren: | ||
=== Technik === | |||
====Adobe Connect==== | |||
Die Nutzung von Adobe Connect steigt weiterhin kontinuierlich an. Besonders der Oktober konnte mit neuen Bestwerten aufwarten, u.a. hatten wir 6300 Nutzungsstunden und 179 gleichzeitige Nutzer im System. Insgesamt konnten wir jahresübergreifend die Auslastung 2012 um 37 Prozent zum Vorjahr steigern. | |||
<loop_figure title="Adobe Connect Nutzungsstatistik WS 2013" description="" id="5e8f102acf2ce">[[file:Connect-februar-2013.png|700px|left|link=Linkseite|Linktext]]</loop_figure> | |||
Seit März haben wir zwei Änderungen im Adobe Connect System: | |||
# Das System wurde auf Version 9 aktualisiert. Infos zu den Features findet man unter http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/adobeconnect/pdfs/web-conferencing/adobe-connect-9-overview-ue.pdf | |||
# In den "Discussions Rooms" wurden die Nutzer von "Moderator" auf Veranstalter hochgestuft. Damit haben nun auch Studierende volle Rechte auf die Videokonferenz um besser üben, lernen und diskutieren zu können. Das löschen von hochgeladenen Inhalten ist nun auch möglich | |||
<loop_figure title="Discussion Room in Moodle" description="" id="5e8f102acf2df">[[Datei:Discussion-room.png|left|link=Linkseite|Linktext]]</loop_figure> | |||
Seit dem SS 2013 gilt die neue 1+2 Löschregel, d.h. Connect-Aufzeichnungen werden nur für das laufende und die zwei Semester davor aufbewahrt. Danach werden diese Aufzeichnungen aus den alten Kursen gelöscht. | |||
====Moodle==== | |||
Nach dem sehr aufwändigem Umstellungsprozess von Moodle 1.9 auf Moodle 2.3 im Juli/August 2012 hat sich am Lernraum nur unwesentliches geändert. Die größten Änderungen betrafen kleine Designverbesserungen und Erweiterungen, die wir auf Wunsch installiert haben. Desweiteren wurden Performanceoptimierungen auf dem Server durchgeführt. | |||
=== | ====Autorensystem LOOP==== | ||
Die Autorenplattform LOOP http://loop.oncampus.de wurde erheblich erweitert. Die gesamte Doku auf http://loop.oncampus.de wurde aktualisiert. Das Design von LOOP wurde komplett überarbeitet und ist jetzt dreispaltig und dank Responsive Webdesign für Tablets optimiert. Viele neue Features wurden eingebaut, u.a. Facebook, Learning Apps und Quellenverzeichnisse. Es gibt eine Text2Speech-Engine als Prototyp. Die größte Aktualisierung hat neben dem Design der PDF-Export erhalten, der jetzt einwandfrei funktionieren sollte. | |||
In den nächsten Monaten werden viele alte Lübecker Module auf die neue Autorenplattform überführt werden. Vorteil ist die bessere Pflege und Wartbarkeit der Inhalte und die höhere Flexibilität der Plattform. | |||
====oncampuspedia==== | |||
Das gesamte Support-System wurde aktualisiert. Das Support-Portal heisst nun http://oncampuspedia.oncampus.de und wurde von einem Wiki zu einem LOOP überführt und alle Inhalte wurden aktualisiert und angepasst. Intern wurde das Ticketsystem OTRS für Anfragen unter support [at] oncampus.de aktualisiert und von Altdaten bereinigt. | |||
===Virtuelle Fachhochschule=== | ===Virtuelle Fachhochschule=== | ||
Zeile 19: | Zeile 33: | ||
====• VFH Symposium 2013==== | ====• VFH Symposium 2013==== | ||
Vom 5. bis 7. Juni 2013 findet dieses Jahr das VFH Symposium in Lübeck statt. Die Agenda ist sehr umfangreich, [https://docs.google.com/document/d/1offaO0njnnpesNoYqYGCSYUFAzIFc7M1it6N1sxkKDg/edit siehe]. | |||
Während der Prekonferenz am Mittwoch tauschen sich die VFH Standorte über die neuen Master-Studiengänge BWL und Wirtschaftsinformatik aus. Sie diskutieren über die Weiterentwicklung im Bereich Qualitätsmanagement und über zukünftige VFH Marketing-Aktivitäten. | |||
Am Donnerstag wird über "Wissenswertes" in und um die VFH informiert und der "Teacher of the Year 2012"-Preis an Herrn Andreas Wilkens, Herrn Uwe Stephan sowie Herrn Stefan Edlich verliehen. | |||
Bis Freitagmittag warten spannende Workshops, beispielsweise zum Thema "Kompetenzorientierte Modulentwicklung/Kurse", "Social Media Marketing" (Jürgen Sorg/Techniker Krankenkasse), "Best Practice in der Lehre", "Modulkatalog on the fly", "Kurse und Content 2.5" (Hans Wedenig/Schulbuch-O-Mat) oder die Vorstellung zu der Workload-Messung von Christian Beditsch (HS Riedlingen) auf die Teilnehmer_innen. | |||
==== • Reakkreditierung Wirtschaftsingenieurwesen ==== | ==== • Reakkreditierung Wirtschaftsingenieurwesen ==== | ||
Der Studiengang wurde Ende 2012 von der ZEvA bis September 2018 reakkreditiert. | |||
====• Reakkreditierung Bachelor Medieninformatik==== | ====• Reakkreditierung Bachelor Medieninformatik==== | ||
Der Bachelorstudiengang Medieninformatik online wurde von der ASIIN mit nur zwei Auflagen akkreditiert. Die teilnehmenden VFH-Standorte (Beuth HS, FH Brandenburg, FH Lübeck, HS Emden/Leer, Ostfalia HAW und HS Bremerhaven) haben bis zum 18.1.2014 Zeit, die Erfüllung der Auflagen schriftlich nachzuweisen. Zudem hat dieser Onlinestudiengang das Euro-Inf Master Quality Label und das Siegel des Akkreditierungsrates erhalten. | |||
====• Reakkreditierung Master Medieninformatik==== | ====• Reakkreditierung Master Medieninformatik==== | ||
Zeile 33: | Zeile 53: | ||
==== • Neue Masterangebote Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik ==== | ==== • Neue Masterangebote Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik ==== | ||
Die Virtuelle Fachhochschule bereitet zwei weiterbildende Online-Masterstudiengänge in Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik vor. Diese Studiengänge mit einer Dauer von vier Semestern (90 cps) starten zum Sommersemester 2014. Sie werden in enger Kooperation mit den Partnerhochschulen FH Kiel (BWL und Wirtschaftsinformatik), Jade Hochschule (BWL) sowie Ostfalia Hochschule (BWL und Wirtschaftsinformatik) angeboten. | |||
Nähere Informationen unter info@oncampus.de | |||
===Modulproduktion /Modulaktualisierung=== | ===Modulproduktion /Modulaktualisierung=== | ||
====• Betriebswirtschaftslehre==== | ====• Betriebswirtschaftslehre==== | ||
Überarbeitung (Fallbeispiele) des Moduls „Wirtschaftsrecht I“, Beginn der Überführung des Moduls „Marketing und empirische Sozialforschung“ in das wikibasierte Autorentool LOOP, Modul „Business English“ – Integration der Inhalte von LinguaTV | |||
====• Medieninformatik==== | ====• Medieninformatik==== | ||
Das Modul „Medienwirtschaft und Kommunikationspolitik“ wurde aktualisiert. | |||
====• Wirtschaftsinformatik==== | ====• Wirtschaftsinformatik==== | ||
In dem Modul „Business English“ werden Inhalte von LinguaTV eingesetzt. | |||
====• Wirtschaftsingenieurwesen==== | ====• Wirtschaftsingenieurwesen==== | ||
Modul „Business English“ – Integration der Inhalte von LinguaTV, Beginn der Überführung der Module „Fertigungstechnik“, „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“, Energiewirtschaft, „Logistik I“ und „Marketing I“ in das wikibasierte Autorentool LOOP | |||
====• Industrial Engineering==== | ====• Industrial Engineering==== | ||
Das Modul „Information Management“ wird neu produziert, so dass es im Wintersemester 2013 einsatzbereit ist. | |||
'''Hinweis: Die Informationen über die Modulaktualisierungen werden für die Mentor/innen in den entsprechenden Fachverbundskursen veröffentlicht.''' | |||
'''Hinweis: Die Informationen über die Modulaktualisierungen werden für die | |||
Falls es Vorschläge zu Verbesserungen gibt oder Probleme auftreten, bitten wir Sie, diese an support@oncampus.de zu schreiben. Ohne Ihre Hinweise können wir die Fehler nicht beheben und auch keine Änderungen durchführen. oncampus versteht sich als Dienstleister für die gesamte VFH und ist an einer ständigen Verbesserung aller Services interessiert. | Falls es Vorschläge zu Verbesserungen gibt oder Probleme auftreten, bitten wir Sie, diese an support@oncampus.de zu schreiben. Ohne Ihre Hinweise können wir die Fehler nicht beheben und auch keine Änderungen durchführen. oncampus versteht sich als Dienstleister für die gesamte VFH und ist an einer ständigen Verbesserung aller Services interessiert. | ||
Zeile 56: | Zeile 80: | ||
Ihr oncampus Team | Ihr oncampus Team | ||
Lübeck, den | Lübeck, den 16.05.2013 |
Wir möchten Sie über die Aktivitäten des letzten Semesters informieren:
Die Nutzung von Adobe Connect steigt weiterhin kontinuierlich an. Besonders der Oktober konnte mit neuen Bestwerten aufwarten, u.a. hatten wir 6300 Nutzungsstunden und 179 gleichzeitige Nutzer im System. Insgesamt konnten wir jahresübergreifend die Auslastung 2012 um 37 Prozent zum Vorjahr steigern.
Seit März haben wir zwei Änderungen im Adobe Connect System:
Seit dem SS 2013 gilt die neue 1+2 Löschregel, d.h. Connect-Aufzeichnungen werden nur für das laufende und die zwei Semester davor aufbewahrt. Danach werden diese Aufzeichnungen aus den alten Kursen gelöscht.
Nach dem sehr aufwändigem Umstellungsprozess von Moodle 1.9 auf Moodle 2.3 im Juli/August 2012 hat sich am Lernraum nur unwesentliches geändert. Die größten Änderungen betrafen kleine Designverbesserungen und Erweiterungen, die wir auf Wunsch installiert haben. Desweiteren wurden Performanceoptimierungen auf dem Server durchgeführt.
Die Autorenplattform LOOP http://loop.oncampus.de wurde erheblich erweitert. Die gesamte Doku auf http://loop.oncampus.de wurde aktualisiert. Das Design von LOOP wurde komplett überarbeitet und ist jetzt dreispaltig und dank Responsive Webdesign für Tablets optimiert. Viele neue Features wurden eingebaut, u.a. Facebook, Learning Apps und Quellenverzeichnisse. Es gibt eine Text2Speech-Engine als Prototyp. Die größte Aktualisierung hat neben dem Design der PDF-Export erhalten, der jetzt einwandfrei funktionieren sollte.
In den nächsten Monaten werden viele alte Lübecker Module auf die neue Autorenplattform überführt werden. Vorteil ist die bessere Pflege und Wartbarkeit der Inhalte und die höhere Flexibilität der Plattform.
Das gesamte Support-System wurde aktualisiert. Das Support-Portal heisst nun http://oncampuspedia.oncampus.de und wurde von einem Wiki zu einem LOOP überführt und alle Inhalte wurden aktualisiert und angepasst. Intern wurde das Ticketsystem OTRS für Anfragen unter support [at] oncampus.de aktualisiert und von Altdaten bereinigt.
Vom 5. bis 7. Juni 2013 findet dieses Jahr das VFH Symposium in Lübeck statt. Die Agenda ist sehr umfangreich, siehe.
Während der Prekonferenz am Mittwoch tauschen sich die VFH Standorte über die neuen Master-Studiengänge BWL und Wirtschaftsinformatik aus. Sie diskutieren über die Weiterentwicklung im Bereich Qualitätsmanagement und über zukünftige VFH Marketing-Aktivitäten.
Am Donnerstag wird über "Wissenswertes" in und um die VFH informiert und der "Teacher of the Year 2012"-Preis an Herrn Andreas Wilkens, Herrn Uwe Stephan sowie Herrn Stefan Edlich verliehen.
Bis Freitagmittag warten spannende Workshops, beispielsweise zum Thema "Kompetenzorientierte Modulentwicklung/Kurse", "Social Media Marketing" (Jürgen Sorg/Techniker Krankenkasse), "Best Practice in der Lehre", "Modulkatalog on the fly", "Kurse und Content 2.5" (Hans Wedenig/Schulbuch-O-Mat) oder die Vorstellung zu der Workload-Messung von Christian Beditsch (HS Riedlingen) auf die Teilnehmer_innen.
Der Studiengang wurde Ende 2012 von der ZEvA bis September 2018 reakkreditiert.
Der Bachelorstudiengang Medieninformatik online wurde von der ASIIN mit nur zwei Auflagen akkreditiert. Die teilnehmenden VFH-Standorte (Beuth HS, FH Brandenburg, FH Lübeck, HS Emden/Leer, Ostfalia HAW und HS Bremerhaven) haben bis zum 18.1.2014 Zeit, die Erfüllung der Auflagen schriftlich nachzuweisen. Zudem hat dieser Onlinestudiengang das Euro-Inf Master Quality Label und das Siegel des Akkreditierungsrates erhalten.
Der Masterstudiengang Medieninformatik online wurde von der ASIIN mit Auflagen akkreditiert. Die teilnehmenden VFH-Standorte (Beuth HS, FH Brandenburg, FH Lübeck, HS Emden/Leer und Ostfalia HAW) haben bis zum 25.07.2013 Zeit, die Auflagen schriftlich nachzuweisen. Zudem hat dieser Onlinestudiengang das Euro-Inf Master Quality Label erhalten.
Die Virtuelle Fachhochschule bereitet zwei weiterbildende Online-Masterstudiengänge in Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik vor. Diese Studiengänge mit einer Dauer von vier Semestern (90 cps) starten zum Sommersemester 2014. Sie werden in enger Kooperation mit den Partnerhochschulen FH Kiel (BWL und Wirtschaftsinformatik), Jade Hochschule (BWL) sowie Ostfalia Hochschule (BWL und Wirtschaftsinformatik) angeboten. Nähere Informationen unter info@oncampus.de
Überarbeitung (Fallbeispiele) des Moduls „Wirtschaftsrecht I“, Beginn der Überführung des Moduls „Marketing und empirische Sozialforschung“ in das wikibasierte Autorentool LOOP, Modul „Business English“ – Integration der Inhalte von LinguaTV
Das Modul „Medienwirtschaft und Kommunikationspolitik“ wurde aktualisiert.
In dem Modul „Business English“ werden Inhalte von LinguaTV eingesetzt.
Modul „Business English“ – Integration der Inhalte von LinguaTV, Beginn der Überführung der Module „Fertigungstechnik“, „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“, Energiewirtschaft, „Logistik I“ und „Marketing I“ in das wikibasierte Autorentool LOOP
Das Modul „Information Management“ wird neu produziert, so dass es im Wintersemester 2013 einsatzbereit ist.
Hinweis: Die Informationen über die Modulaktualisierungen werden für die Mentor/innen in den entsprechenden Fachverbundskursen veröffentlicht.
Falls es Vorschläge zu Verbesserungen gibt oder Probleme auftreten, bitten wir Sie, diese an support@oncampus.de zu schreiben. Ohne Ihre Hinweise können wir die Fehler nicht beheben und auch keine Änderungen durchführen. oncampus versteht sich als Dienstleister für die gesamte VFH und ist an einer ständigen Verbesserung aller Services interessiert.
Mit freundlichen Grüßen Ihr oncampus Team
Lübeck, den 16.05.2013