[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Wittke (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== 1. Platz: Herr Andreas Wilkens (FH Emden/Leer) === | |||
[[Datei:8.jpg]]<br /> | [[Datei:8.jpg]]<br /> | ||
1. Platz: | <loop_media | ||
type="animation" | |||
title="1. Platz: Herr Andreas Wilkens (FH Emden/Leer)"> | |||
{{#ev:youtube|L0gGfiYc7xI}} | |||
</loop_media> | |||
Herr | === 2. Platz: Herr Prof. Uwe Stephan (Beuth Hochschule) === | ||
[[Datei:9.jpg]]<br /> | |||
<loop_media | |||
2. Platz: | type="animation" | ||
title="2. Platz: Herr Prof. Uwe Stephan (Beuth Hochschule)"> | |||
{{#ev:youtube|k3e4Zu30ccA}} | |||
</loop_media> | |||
=== 3. Platz: Herr Prof. Stefan Edlich (Beuth Hochschule) === | |||
[[Datei:10.jpg]]<br /> | [[Datei:10.jpg]]<br /> | ||
3. Platz: | <loop_media | ||
type="animation" | |||
Herr Prof. Stefan Edlich (Beuth Hochschule) | title="3. Platz: Herr Prof. Stefan Edlich (Beuth Hochschule)"> | ||
{{#ev:youtube|TveqDzJeTac}} | |||
</loop_media> |
Zur Auswahl standen insgesamt 317 Mentor/innen. Im SS12 haben im Zeitraum vom 20.06.-15.07.2012 insgesamt 564 Studierende (934 Stimmabgaben) abgestimmt.
Die Abstimmungsblöcke in Moodle sahen so aus:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.