[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Wittke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zur Auswahl standen insgesamt 284 Mentor/innen. Im SS11 haben im Zeitraum vom 28.06.-17.07.2011 insgesamt 597 Studierende (1005 Stimmabgaben) abgestimmt.<br /><br />Die Abstimmungsblöcke in Moodle sahen so aus: | Zur Auswahl standen insgesamt 284 Mentor/innen. Im SS11 haben im Zeitraum vom 28.06.-17.07.2011 insgesamt 597 Studierende (1005 Stimmabgaben) abgestimmt.<br /><br />Die Abstimmungsblöcke in Moodle sahen so aus: | ||
Zeile 6: | Zeile 4: | ||
'''Und hier die Gewinner aus 2011:''' | '''Und hier die Gewinner aus 2011:''' | ||
=== 1. Platz: Herr Andreas Wilkens (Hochschule Emden/Leer) === | === 1. Platz: Herr Andreas Wilkens (Hochschule Emden/Leer) === | ||
[[Datei:1.gif]] | [[Datei:1.gif]] |
Zur Auswahl standen insgesamt 284 Mentor/innen. Im SS11 haben im Zeitraum vom 28.06.-17.07.2011 insgesamt 597 Studierende (1005 Stimmabgaben) abgestimmt.
Die Abstimmungsblöcke in Moodle sahen so aus:
Und hier die Gewinner aus 2011:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Leider kein Video vorhanden
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.