[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(LOOP2 Upgrade) |
(LOOP2 Upgrade) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<loop_media | <loop_media | ||
type="animation" | type="animation" | ||
title="2. Platz: Herr Prof. Uwe Stephan (Beuth Hochschule)"> | title="2. Platz: Herr Prof. Uwe Stephan (Beuth Hochschule)" id="5f58b408b3728"> | ||
{{#ev:youtube|k3e4Zu30ccA}} | {{#ev:youtube|k3e4Zu30ccA}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<loop_media | <loop_media | ||
type="animation" | type="animation" | ||
title="3. Platz: Herr Prof. Stefan Edlich (Beuth Hochschule)"> | title="3. Platz: Herr Prof. Stefan Edlich (Beuth Hochschule)" id="5f58b408b372b"> | ||
{{#ev:youtube|TveqDzJeTac}} | {{#ev:youtube|TveqDzJeTac}} | ||
</loop_media> | </loop_media> |
Zur Auswahl standen insgesamt 317 Mentor/innen. Im SS12 haben im Zeitraum vom 20.06.-15.07.2012 insgesamt 564 Studierende (934 Stimmabgaben) abgestimmt.
Die Abstimmungsblöcke in Moodle sahen so aus:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.