[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== 1. Platz: Herr Andreas Wilkens (Hochschule Emden/Leer) === | === 1. Platz: Herr Andreas Wilkens (Hochschule Emden/Leer) === | ||
[[Datei:1.gif]] | [[Datei:1.gif]] | ||
<loop_media | <loop_media type="animation" title="1. Platz: Herr Andreas Wilkens (Hochschule Emden/Leer)" id="5fc493e9cb8e6"> | ||
{{#ev:youtube|ryvuVt6actY}} | |||
</loop_media> | </loop_media> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
=== 3. Platz: Herr Prof. Andreas Thiemer (Fachhochschule Kiel) === | === 3. Platz: Herr Prof. Andreas Thiemer (Fachhochschule Kiel) === | ||
[[Datei:3.gif]] | [[Datei:3.gif]] | ||
<loop_media | <loop_media type="animation" title="3. Platz: Herr Prof. Andreas Thiemer (Fachhochschule Kiel)" id="5f58b407cf261"> | ||
{{#ev:youtube|bTndlQBN2JA}} | |||
</loop_media> | </loop_media> | ||
<br /> | <br /> |
Zur Auswahl standen insgesamt 284 Mentor/innen. Im SS11 haben im Zeitraum vom 28.06.-17.07.2011 insgesamt 597 Studierende (1005 Stimmabgaben) abgestimmt.
Die Abstimmungsblöcke in Moodle sahen so aus:
Und hier die Gewinner aus 2011:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Leider kein Video vorhanden
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.